Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | €26,5094 | +0,39 % | €2,08B | €492,24K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | €12,0302 | -1,20 % | €2,08B | €601,06K | |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares | €20,8810 | +1,29 % | €2,08B | €261,43K | |
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | €3,5059 | +0,99 % | €2,08B | €1,58M | |
DAC Danaos Corporation | €111,24 | -1,07 % | €2,07B | €56,91K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €47,2486 | +3,34 % | €2,07B | €2,99M | |
BBT Beacon Financial Corporation | €25,1087 | +1,53 % | €2,07B | €563,89K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €7,5361 | +8,81 % | €2,07B | €25,47M | |
DNOW DNOW Inc. | €11,2225 | -0,08 % | €2,07B | €1,91M | |
ANDE Andersons Inc/The | €61,3025 | +0,69 % | €2,06B | €121,76K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €35,0680 | -0,49 % | €2,06B | €59,76K | |
WERN Werner Enterprises Inc | €35,0294 | +2,45 % | €2,05B | €1,32M | |
CENT Central Garden and Pet Co | €33,3065 | +0,47 % | €2,05B | €49,58K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €10,6725 | +0,73 % | €2,05B | €677,78K | |
NYAX Nayax Ltd. Ordinary Shares | €62,2692 | +6,60 % | €2,04B | €14,44K |
1921 – 1935 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs