Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | $2,2100 | +0,00 % | $6,55B | $3,47M | |
AROC Archrock Inc | $37,4400 | +0,51 % | $6,53B | $1,55M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | $41,6550 | +0,08 % | $6,52B | $2,02M | |
MSA Mine Safety Incorporated | $173,23 | +1,33 % | $6,52B | $256,65K | |
NEU NewMarket Corporation | $765,97 | +3,83 % | $6,51B | $146,70K | |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $89,2000 | -0,79 % | $6,48B | $273,98K | |
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | $100,11 | +0,93 % | $6,48B | $221,83K | |
MIDD Middleby Corp | $150,63 | +1,72 % | $6,48B | $413,44K | |
HXL Hexcel Corporation | $88,0900 | +2,20 % | $6,47B | $487,02K | |
NPO Enpro Inc. | $318,11 | +3,20 % | $6,45B | $81,58K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $133,00 | -3,48 % | $6,43B | $506,80K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $26,4800 | -3,46 % | $6,42B | $3,84M | |
LSTR Landstar System Inc | $201,96 | +4,10 % | $6,42B | $361,41K | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | $13,3000 | -3,27 % | $6,38B | $3,35M | |
SSRM SSR Mining Inc. | $30,9200 | +4,04 % | $6,37B | $1,59M |
1171 - 1185 z 11168 výsledků
Cena akcie