Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | €150,23 | +0,05 % | €6,30B | €5,47K | |
STAG STAG INDUSTRIAL, INC. | €33,9119 | +2,44 % | €6,29B | €38,67 | |
CELH Celsius Holdings, Inc. Common Stock | €26,3492 | +3,34 % | €6,28B | €49,23K | |
TECH Bio-Techne Corp. | €41,1996 | -0,06 % | €6,28B | €262,11 | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | €29,0778 | +0,01 % | €6,27B | €1,13K | |
NXE NexGen Energy Ltd. | €9,5452 | +1,16 % | €6,23B | €4,89K | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €20,9178 | -0,12 % | €6,23B | €9,453 | |
QGEN QIAGEN N.V. | €30,9040 | +1,18 % | €6,21B | €2,60K | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | €268,15 | +0,00 % | €6,17B | €9,453 | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €40,7442 | -0,32 % | €6,16B | €73,04 | |
BIO.B Bio-Rad Laboratories, Inc. Class B | €252,29 | +9,77 % | €6,15B | €87,65 | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | €188,17 | -0,04 % | €6,14B | €367,38K | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | €23,0505 | -3,59 % | €6,14B | €938,97K | |
TTEK Tetra Tech Inc | €23,8226 | -0,04 % | €6,11B | €5,156 | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | €17,6005 | -0,39 % | €6,09B | €5,156 |
1111 - 1125 z 11168 výsledků
Cena akcie