Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,5439 | -0,19 % | -- | €5,61K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €26,9106 | -0,22 % | -- | €8,15K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,1166 | -0,56 % | -- | €1,89K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,1565 | -0,09 % | -- | €12,11K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,7664 | +0,19 % | -- | €310,84K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,3170 | -0,06 % | -- | €92,00 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,6217 | -0,13 % | -- | €2,84K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,3317 | +0,69 % | -- | €91,14 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €17,3545 | -2,50 % | -- | €305,35K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €1,2598 | -2,33 % | -- | €61,00M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,3642 | -0,02 % | -- | €6,45K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,7449 | +0,17 % | -- | €18,91 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €63,0092 | +0,09 % | -- | €3,38M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €18,9694 | +0,07 % | -- | €3,62K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,5574 | +0,21 % | -- | €3,439 |
10456 - 10470 z 11168 výsledků
Cena akcie