Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,9052 | +0,00 % | -- | €83,36K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €41,4106 | +0,00 % | -- | €884,87 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €62,5253 | +0,00 % | -- | €95,79K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,6774 | +0,00 % | -- | €8,38K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,4929 | +0,00 % | -- | €41,09K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,1845 | +0,00 % | -- | €2,28K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €23,1088 | +0,00 % | -- | €1,42K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,3331 | -1,96 % | -- | €3,58K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €74,5012 | +0,00 % | -- | €33,41K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €21,1510 | -0,01 % | -- | €3,436 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,0358 | +0,00 % | -- | €430,91K | |
THRV Prospera Income ETF | €21,0780 | +0,39 % | -- | €149,48 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,3229 | +0,00 % | -- | €37,01K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,7927 | +0,00 % | -- | €9,92K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,3553 | +0,00 % | -- | €15,75K |
9151 - 9165 z 11168 výsledků
Cena akcie