Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,6555 | +2,11 % | -- | €17,27K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,4664 | +0,62 % | -- | €19,88K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €128,02 | +1,01 % | -- | €18,78K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €54,5458 | +1,61 % | -- | €2,81K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €75,9449 | +3,44 % | -- | €75,97K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €62,5914 | +3,38 % | -- | €33,12K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,3967 | +1,26 % | -- | €7,65K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,4714 | +0,00 % | -- | €18,06M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €31,4504 | +4,70 % | -- | €83,85K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €19,7613 | +2,67 % | -- | €0,8593 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €86,5487 | -0,01 % | -- | €226,49K | |
SH ProShares Short S&P500 | €28,4514 | -0,60 % | -- | €4,01M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | €40,6911 | -0,17 % | -- | €1,10K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | €27,9340 | +0,08 % | -- | €2,35K | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | €133,39 | +2,21 % | -- | €1,84K |
8776 - 8790 z 11168 výsledků
Cena akcie