Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €44,2522 | -0,12 % | -- | €9,450 | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €13,3075 | -0,32 % | -- | €18,90 | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €12,3796 | +0,14 % | -- | €12,88 | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21,5034 | +0,00 % | -- | €2,577 | |
NITE The Nightview Fund | €32,8876 | +0,00 % | -- | €338,48 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €27,0788 | +0,08 % | -- | €1,21K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €50,4936 | +0,00 % | -- | €3,36K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,3110 | +0,00 % | -- | €2,23K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €66,1249 | +0,00 % | -- | €3,65K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €28,2386 | +0,00 % | -- | €12,07K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €115,59 | -0,04 % | -- | €484,53 | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €44,5959 | +0,00 % | -- | €1,54K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27,6029 | +0,00 % | -- | €6,17K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,3606 | +0,00 % | -- | €15,50K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21,0265 | +0,00 % | -- | €597,07 |
7921 - 7935 z 11168 výsledků
Cena akcie