Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | €22,8435 | +0,11 % | -- | €780,92 | |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | €37,1007 | +0,00 % | -- | €4,73K | |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | €17,4698 | +0,00 % | -- | €2,73K | |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | €38,8657 | +5,81 % | -- | €95,36 | |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | €34,1969 | +0,00 % | -- | €939,85 | |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | €5,3608 | +0,16 % | -- | €764,45K | |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | €6,3402 | +0,68 % | -- | €18,95K | |
MSTX Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | €24,6734 | +0,35 % | -- | €39,90K | |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | €5,2061 | +0,17 % | -- | €389,45K | |
MTBA Simplify MBS ETF | €42,0959 | +0,00 % | -- | €221,07K | |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | €37,7145 | +0,00 % | -- | €2,80K | |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | €22,7743 | +0,00 % | -- | €14,60 | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | €270,90 | +0,41 % | -- | €4,295 | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | €3,6984 | +4,24 % | -- | €1,718 | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | €91,6230 | +0,00 % | -- | €3,13M |
7801 - 7815 z 11168 výsledků
Cena akcie