Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | €61,8388 | +0,95 % | €23,07B | €453,46K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €111,38 | +8,21 % | €23,01B | €16,95M | |
PPL PPL Corporation | €30,8309 | -0,74 % | €22,92B | €1,97M | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €54,2382 | -0,90 % | €22,84B | €771,49K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €64,6610 | -0,30 % | €22,83B | €725,40K | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €255,17 | -3,45 % | €22,78B | €1,24M | |
BAP Credicorp LTD | €296,42 | -2,00 % | €22,76B | €95,95K | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,4961 | +0,97 % | €22,60B | €1,66M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €144,16 | -0,97 % | €22,50B | €928,45K | |
DOW Dow Inc. | €29,8084 | -1,74 % | €22,47B | €5,01M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €196,62 | +2,55 % | €22,45B | €566,23K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €140,98 | -1,85 % | €22,41B | €95,09K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €128,16 | +0,95 % | €22,38B | €463,45K | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €160,85 | +1,06 % | €22,33B | €222,15K | |
ES Eversource Energy | €60,1431 | +0,35 % | €22,33B | €518,77K |
496 - 510 z 11168 výsledků
Cena akcie