Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RGT Royce Global Trust, Inc. | €12,3009 | +1,31 % | €79,51M | €6,55K | |
GDL The GDL Fund | €7,2784 | +0,12 % | €79,44M | €5,32K | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | €1,5983 | +3,91 % | €79,37M | €185,28K | |
LCCC Lakeshore Acquisition III Corp. Ordinary Shares | €8,9281 | +0,29 % | €79,27M | €275,98K | |
IPWR Ideal Power Inc. | €5,9421 | +20,68 % | €78,95M | €2,26M | |
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | €2,3631 | -1,43 % | €78,65M | €84,87K | |
AURE Aurelion Inc. Class A Ordinary Shares | €2,1311 | -0,80 % | €78,43M | €67,53K | |
RFAI RF Acquisition Corp II Ordinary Shares | €9,4308 | -0,14 % | €78,29M | €33,51 | |
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | €9,9335 | -0,86 % | €77,95M | €64,71K | |
PYPD PolyPid Ltd. Ordinary Shares | €4,1547 | -3,69 % | €77,93M | €125,94K | |
DH Definitive Healthcare Corp. Class A Common Stock | €0,77268 | +5,52 % | €77,91M | €364,55K | |
SSBI Summit State Bank | €11,7166 | +0,55 % | €77,68M | €9,02K | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | €8,2665 | -6,87 % | €77,65M | €75,73K | |
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | €4,2879 | +0,20 % | €77,52M | €37,57K | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €1,0999 | -0,78 % | €77,41M | €64,57K |
4576 - 4590 z 11168 výsledků
Cena akcie