Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | €20,1350 | +1,30 % | €1,97B | €181,54K | |
NGVT Ingevity Corporation | €59,3535 | +0,83 % | €1,97B | €18,64K | |
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €10,4669 | +1,54 % | €1,97B | €1,15M | |
ICHR Ichor Holdings | €62,0928 | -0,61 % | €1,96B | €228,98K | |
AGYS Agilysys, Inc. Common Stock (DE) | €68,5611 | +0,71 % | €1,96B | €39,20K | |
TBBK The Bancorp Inc. | €47,7432 | -0,77 % | €1,96B | €31,81K | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | €19,9589 | +1,55 % | €1,95B | €352,36K | |
DXPE DXP Enterprises Inc | €127,30 | +0,34 % | €1,95B | €51,23K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €34,7766 | -2,33 % | €1,95B | €95,61K | |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | €32,4221 | +0,22 % | €1,94B | €1,27M | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €30,0547 | -2,81 % | €1,94B | €140,96K | |
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | €23,6337 | -0,21 % | €1,94B | €179,94K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | €6,5671 | +0,86 % | €1,93B | €374,72K | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | €12,7982 | -1,72 % | €1,93B | €56,29K | |
VVX V2X, Inc. | €65,8080 | +0,90 % | €1,92B | €352,48K |
1966 - 1980 z 11168 výsledků
Cena akcie