Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB Williams Companies Inc. | €65,7279 | -2,52 % | €81,84B | €3,45M | |
FTNT Fortinet, Inc. | €115,10 | +0,01 % | €81,84B | €2,72M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | €118,94 | +0,92 % | €80,89B | €1,89M | |
CMI Cummins Inc. | €575,04 | +4,64 % | €79,42B | €658,50K | |
FDX FedEx Corporation | €344,79 | +1,79 % | €79,31B | €809,17K | |
IBN ICICI Bank Limited | €22,9863 | +2,96 % | €79,09B | €3,12M | |
GD General Dynamics Corporation | €296,46 | +0,62 % | €78,95B | €395,61K | |
SPOT Spotify Technology S.A. | €457,13 | +2,33 % | €78,62B | €1,97M | |
MCK McKesson Corporation | €649,54 | -1,33 % | €77,95B | €718,24K | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | €154,94 | +2,50 % | €76,54B | €1,23M | |
CMCSA Comcast Corp | €21,6157 | -0,20 % | €76,37B | €18,05M | |
ADP Automatic Data Processing | €187,67 | -3,07 % | €75,80B | €1,38M | |
WM Waste Management, Inc. | €185,51 | -0,92 % | €75,77B | €1,24M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €339,42 | +0,24 % | €75,61B | €728,18K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,8271 | +1,60 % | €75,19B | €12,10M |
166 - 180 z 11168 výsledků
Cena akcie