Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $11,3800 | +0,62 % | $3,36B | $861,51K | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | $19,7200 | -1,40 % | $3,36B | $273,71K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $31,6700 | -2,40 % | $3,36B | $501,30K | |
BKU Bankunited, Inc. | $47,2100 | +2,14 % | $3,36B | $435,39K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $64,7700 | +2,15 % | $3,34B | $211,21K | |
CC The Chemours Company | $22,1000 | +3,42 % | $3,34B | $2,17M | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $42,7900 | -1,04 % | $3,34B | $724,33K | |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | $74,7800 | -3,21 % | $3,34B | $3,23M | |
TWST Twist Bioscience Corporation Common Stock | $64,8600 | +7,08 % | $3,34B | $1,60M | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | $30,7800 | -1,63 % | $3,33B | $932,13K | |
NATL NCR Atleos Corporation | $45,1600 | +1,05 % | $3,33B | $1,14M | |
LEU Centrus Energy Corp. | $183,36 | +2,23 % | $3,33B | $851,84K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $17,4200 | +5,77 % | $3,31B | $989,33K | |
GPOR Gulfport Energy Corporation | $172,24 | -3,36 % | $3,30B | $332,63K | |
YSS York Space Systems Inc. | $33,1800 | +14,30 % | $3,30B | $3,17M |
1666 - 1680 z 11168 výsledků
Cena akcie