أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 160.90€ | +0.10% | -- | 23.61K€ | |
DHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF | 31.2144€ | +0.20% | -- | 6.58K€ | |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 11.2918€ | -0.14% | -- | 2.91K€ | |
DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 96.7041€ | -0.23% | -- | 17.26K€ | |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 23.2208€ | +0.70% | -- | 21.58K€ | |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 435.83€ | +0.14% | -- | 3.07M€ | |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 15.6566€ | +0.28% | -- | 634.49K€ | |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 37.3604€ | +0.31% | -- | 4.27K€ | |
DIG ProShares Ultra Energy | 48.1245€ | -0.74% | -- | 27.78K€ | |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 29.4071€ | -0.06% | -- | 525.03K€ | |
DIM WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 74.8910€ | -0.31% | -- | 4.59K€ | |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 8.2082€ | -4.30% | -- | 3.36K€ | |
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 21.6960€ | +0.49% | -- | 1.717€ | |
DINT Davis Select International ETF | 25.2726€ | -0.41% | -- | 13.01K€ | |
CDZIP Cadiz, Inc. Depositary Shares | 18.0392€ | -0.43% | -- | 3.22K€ |
11026 - 11040 من 11198 نتائج
سعر السهم