أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 22.2249€ | -0.20% | -- | 164.78K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 103.73€ | +0.00% | -- | 10.10K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 49.2780€ | +0.00% | -- | 77.17K€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 32.3623€ | +0.00% | -- | 30.72K€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 22.4225€ | +0.00% | -- | 115.38K€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 12.8006€ | +0.27% | -- | 15.46€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 51.2969€ | +1.74% | -- | 7.13K€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 6.1297€ | +6.02% | -- | 875.42€ | |
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.6889€ | +0.19% | -- | 63.57€ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 6.5260€ | +0.00% | -- | 303.26€ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.6219€ | -0.09% | -- | 2.69K€ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 33.9173€ | +0.00% | -- | 433.57K€ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 29.2953€ | -0.44% | -- | 728.51€ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 22.6631€ | -1.12% | -- | 3.436€ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 24.2706€ | +0.00% | -- | 94.50€ |
10741 - 10755 من 11168 نتائج
سعر السهم