أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 30.9560€ | -0.10% | -- | 540.24€ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 22.2709€ | -0.06% | -- | 105.94€ | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 22.1789€ | -0.16% | -- | 2.58K€ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 17.9959€ | -2.81% | -- | 1.78K€ | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 57.6320€ | +1.08% | -- | 71.99K€ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 24.1490€ | -0.09% | -- | 1.26K€ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 88.7421€ | +0.03% | -- | 650.88K€ | |
STLR Stellar ETF | 18.9122€ | -5.26% | -- | 2.70K€ | |
STLU 2x Stellar ETF | 16.0569€ | -10.80% | -- | 7.10K€ | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 32.4060€ | +0.52% | -- | 2.09K€ | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 41.0131€ | -0.07% | -- | 57.64K€ | |
STOX Horizon Core Equity ETF | 27.1252€ | -0.10% | -- | 20.30K€ | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 46.3411€ | -0.03% | -- | 42.79K€ | |
STRN SMART Trend 25 ETF | 23.7591€ | +0.52% | -- | 14.39K€ | |
STRV Strive 500 ETF | 41.7136€ | +0.00% | -- | 22.83K€ |
10651 - 10665 من 11561 نتائج
سعر السهم