أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 64.6301€ | -0.44% | -- | 231.95€ | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 64.8535€ | +0.03% | -- | 2.66K€ | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 64.9823€ | +0.00% | -- | 635.73€ | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 304.53€ | +0.49% | -- | 3.64K€ | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 37.2935€ | +0.00% | -- | 11.87K€ | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 202.14€ | +0.00% | -- | 17.18€ | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 53.8870€ | +0.00% | -- | 57.13K€ | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 70.9015€ | -0.01% | -- | 0.8591€ | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 30.0256€ | +0.00% | -- | 737.96€ | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 64.2865€ | -0.01% | -- | 1.93M€ | |
VCOB Voya Core Bond ETF | 42.5202€ | +0.00% | -- | 417.52€ | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 340.74€ | +0.00% | -- | 119.06K€ | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 66.1507€ | +0.01% | -- | 523.70K€ | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 64.9608€ | +0.00% | -- | 203.39K€ | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 67.8947€ | -0.01% | -- | 7.731€ |
9481 - 9495 من 11168 نتائج
سعر السهم