أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 203.40AED | -0.20% | -- | 6.18KAED | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | 136.05AED | +0.15% | -- | 1.07KAED | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | 152.08AED | +2.26% | -- | 509.72KAED | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 73.0763AED | +0.10% | -- | 14.33KAED | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | 57.2049AED | +3.30% | -- | 130.46KAED | |
STXV Strive 1000 Value ETF | 137.30AED | +0.03% | -- | 5.02KAED | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | 186.15AED | +2.48% | -- | 346.27KAED | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | 95.7302AED | +0.00% | -- | 510.56AED | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 390.69AED | -0.01% | -- | 432.33KAED | |
SUIL 2x Sui ETF | 47.6585AED | -3.10% | -- | 752.98AED | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 96.1581AED | +0.19% | -- | 13.95KAED | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 169.70AED | +0.31% | -- | 448.11AED | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 302.35AED | -0.48% | -- | 25.71AED | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 517.32AED | +0.14% | -- | 437.09AED | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 64.4923AED | -0.07% | -- | 3.22KAED |
9031 - 9045 من 11168 نتائج
سعر السهم