أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 86.7770$ | +1.16% | -- | 94.27K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 20.6690$ | +1.10% | -- | 101.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 152.70$ | +1.07% | -- | 1.89K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 89.8600$ | +1.24% | -- | 165.63K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.4450$ | +0.03% | -- | 52.59K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 44.0970$ | -0.01% | -- | 11.18K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 19.6360$ | +0.11% | -- | 667.00$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 146.80$ | +1.16% | -- | 3.27K$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 27.8240$ | +0.33% | -- | 2.52K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 38.4810$ | +0.97% | -- | 24.43K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 30.0040$ | +0.85% | -- | 2.60K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 39.2250$ | +0.00% | -- | 4.29K$ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 28.0290$ | +2.19% | -- | 19.50K$ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 40.8500$ | +0.75% | -- | 3.81K$ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 56.4290$ | +11.67% | -- | 266.17K$ |
8926 - 8940 من 11359 نتائج
سعر السهم