أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 37.9636€ | +0.36% | -- | 7.05K€ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 16.1425€ | +0.00% | -- | 26.04K€ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.3110€ | +1.13% | -- | 2.85K€ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 19.2438€ | +13.11% | -- | 5.50K€ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 33.1095€ | +0.00% | -- | 2.90K€ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 12.1692€ | +0.00% | -- | 5.29K€ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 21.9070€ | +0.00% | -- | 320.08K€ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 60.8071€ | -4.31% | -- | 2.577€ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 23.2748€ | +0.00% | -- | 4.04K€ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.4560€ | +0.00% | -- | 75.36K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 21.6287€ | +0.00% | -- | 30.98K€ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 29.1836€ | +0.00% | -- | 1.49M€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 24.8709€ | +0.07% | -- | 11.16€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 43.9086€ | +0.00% | -- | 350.07K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 28.1175€ | +0.18% | -- | 168.02K€ |
8686 - 8700 من 11168 نتائج
سعر السهم