أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 38.1151€ | +0.09% | -- | 613.96€ | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 60.6358€ | -0.34% | -- | 11.26K€ | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | 10.2801€ | -5.94% | -- | 43.85€ | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | 28.9657€ | +0.00% | -- | 72.24K€ | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 76.8888€ | -0.14% | -- | 13.83K€ | |
QLD ProShares Ultra QQQ | 82.4085€ | -0.59% | -- | 2.67M€ | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 41.0473€ | -0.53% | -- | 26.69K€ | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 40.8272€ | +0.08% | -- | 65.55K€ | |
QLTI GMO International Quality ETF | 22.8097€ | +1.22% | -- | 666.42€ | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 35.4932€ | +0.09% | -- | 76.74K€ | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 65.3429€ | -0.09% | -- | 691.35€ | |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 28.5624€ | +0.00% | -- | 91.14€ | |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 29.0741€ | -0.01% | -- | 176.27€ | |
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 21.6566€ | -0.04% | -- | 1.41K€ | |
QMAR FT Vest Growth-100 Buffer ETF - March | 31.9547€ | -0.09% | -- | 3.86K€ |
8416 - 8430 من 11168 نتائج
سعر السهم