أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | 105.88AED | +0.75% | -- | 16.91KAED | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 126.73AED | +0.07% | -- | 66.10AED | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | 109.43AED | +0.35% | -- | 3.07KAED | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 176.14AED | +1.29% | -- | 127.29KAED | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 258.15AED | +4.75% | -- | 636.47KAED | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 145.15AED | +5.90% | -- | 914.77KAED | |
EZET Franklin Ethereum ETF | 58.4694AED | +9.87% | -- | 377.25KAED | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 242.01AED | -1.38% | -- | 7.36KAED | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 281.54AED | +0.08% | -- | 24.03KAED | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 98.3549AED | +1.69% | -- | 4.91KAED | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 62.6912AED | +6.57% | -- | 14.17KAED | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 91.5971AED | +0.90% | -- | 9.46KAED | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 261.53AED | +0.16% | -- | 2.50MAED | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 184.74AED | -0.04% | -- | 200.63KAED | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 114.37AED | -0.06% | -- | 125.16KAED |
8206 - 8220 من 11830 نتائج
سعر السهم