أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 17.0703€ | +0.00% | -- | 8.591€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 185.24€ | +0.43% | -- | 6.013€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 326.19€ | +0.00% | -- | 0.8591€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 120.95€ | +0.00% | -- | 550.70K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 91.8378€ | +0.00% | -- | 2.93M€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 137.55€ | +0.00% | -- | 3.436€ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 365.67€ | +0.00% | -- | 228.10K€ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 89.3206€ | +0.00% | -- | 62.50K€ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 254.77€ | +0.61% | -- | 0.8591€ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 47.0185€ | +0.00% | -- | 1.44M€ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 105.48€ | +0.00% | -- | 11.56K€ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 80.7726€ | +0.00% | -- | 64.46K€ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 120.02€ | +0.00% | -- | 13.74€ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 106.91€ | +0.00% | -- | 14.54K€ | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 83.2167€ | -0.01% | -- | 1.31M€ |
7261 - 7275 من 11168 نتائج
سعر السهم