أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INKM State Street Income Allocation ETF | 34.9358$ | +0.03% | -- | 1.97K$ | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 24.1600$ | +0.04% | -- | 96.32K$ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 12.5700$ | +0.56% | -- | 25.55K$ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 36.4500$ | -0.55% | -- | 904.00$ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 41.4100$ | +0.36% | -- | 228.89K$ | |
INTL Main International ETF | 31.2000$ | -0.32% | -- | 24.65K$ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 52.2550$ | +0.38% | -- | 6.00K$ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 292.66$ | -17.00% | -- | 593.53K$ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 25.4896$ | +0.08% | -- | 6.000$ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 21.1416$ | -0.89% | -- | 3.67K$ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 58.5377$ | -1.96% | -- | 2.36K$ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 30.9400$ | -16.80% | -- | 721.40K$ | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 59.1000$ | -15.60% | -- | 876.57K$ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 2.4700$ | +14.88% | -- | 15.92M$ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 139.05$ | -0.44% | -- | 160.84K$ |
7216 - 7230 من 11359 نتائج
سعر السهم