أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 155.73$ | +0.00% | -- | 4.75K$ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 21.6385$ | +0.00% | -- | 126.00$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 100.31$ | +0.00% | -- | 30.46K$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 49.9303$ | +0.00% | -- | 1.16K$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 50.1600$ | +0.00% | -- | 709.00$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 27.4783$ | +0.00% | -- | 2.90K$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 38.3400$ | +0.00% | -- | 60.05K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 37.3137$ | +0.00% | -- | 4.12K$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 30.2700$ | +0.00% | -- | 16.90K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 51.0700$ | +0.00% | -- | 131.50K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 50.2200$ | +0.00% | -- | 1.86K$ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 44.0500$ | -0.19% | -- | 33.98K$ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 25.4930$ | +0.00% | -- | 257.00$ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 47.0400$ | +0.05% | -- | 1.000$ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 41.5850$ | +0.00% | -- | 4.14K$ |
6736 - 6750 من 11168 نتائج
سعر السهم