أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 7.8650$ | +0.13% | -- | 57.40K$ | |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 8.3690$ | +0.11% | -- | 9.83K$ | |
FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF | 8.6550$ | +0.17% | -- | 5.59K$ | |
FTQI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF | 21.8300$ | +0.18% | -- | 51.87K$ | |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 25.1150$ | +0.17% | -- | 12.71K$ | |
FTRI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 17.1610$ | -0.57% | -- | 6.96K$ | |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 90.3760$ | -0.05% | -- | 12.73K$ | |
FTSL First Trust Senior Loan Fund ETF | 44.9500$ | +0.07% | -- | 39.00K$ | |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 59.9350$ | +0.00% | -- | 128.42K$ | |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 44.6650$ | -1.16% | -- | 2.55K$ | |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 22.5560$ | +1.61% | -- | 822.00$ | |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 34.9950$ | +0.94% | -- | 1.82K$ | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 255.77$ | -2.73% | -- | 116.62K$ | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 35.9100$ | -1.24% | -- | 13.12K$ | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 38.2390$ | -0.82% | -- | 10.13K$ |
6601 - 6615 من 11168 نتائج
سعر السهم