أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 101.03€ | -0.12% | -- | 36.00K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 20.4249€ | +0.00% | -- | 15.68K€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 67.8947€ | +0.00% | -- | 8.02K€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 64.1748€ | +0.00% | -- | 145.64K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 46.1208€ | +0.00% | -- | 31.55K€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 55.3186€ | +0.00% | -- | 7.16K€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 102.32€ | +0.00% | -- | 25.36K€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 21.8383€ | +0.00% | -- | 818.72€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 9.7250€ | +0.00% | -- | 71.83K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 90.2851€ | -0.04% | -- | 28.35€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 47.7144€ | -0.02% | -- | 0.8591€ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 36.7308€ | +0.00% | -- | 1.16K€ | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 18.7799€ | -0.52% | -- | 14.13K€ | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 78.2812€ | +0.00% | -- | 327.45K€ | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 46.7350€ | +0.00% | -- | 7.58K€ |
6091 - 6105 من 11168 نتائج
سعر السهم