أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLRO ClearOne, Inc. Common Stock | 12.8926AED | -3.84% | 36.55MAED | 17.07KAED | |
SUNE SUNation Energy, Inc. Common Stock | 9.5427AED | -5.18% | 36.49MAED | 1.46MAED | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | 14.2884AED | +2.37% | 36.49MAED | 20.67KAED | |
PBM Psyence Biomedical Ltd. Common Shares | 11.2801AED | -0.62% | 36.38MAED | 101.27KAED | |
CVR Chicago Rivet & Machine Co. | 39.9780AED | +2.44% | 36.16MAED | 547.29AED | |
FTRK FAST TRACK GROUP Ordinary shares | 1.4582AED | -6.39% | 36.03MAED | 5.03KAED | |
INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock | 14.1782AED | +5.03% | 35.93MAED | 127.35KAED | |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd Class A Ordinary Shares | 0.42608AED | -2.52% | 35.90MAED | 1.72MAED | |
HTOO Fusion Fuel Green PLC Class A Ordinary Shares | 10.5969AED | -0.86% | 35.60MAED | 28.66KAED | |
AWX Avalon Holdings Corp. | 9.2121AED | +0.32% | 35.52MAED | 3.59KAED | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | 7.9339AED | +2.37% | 35.41MAED | 1.08MAED | |
JTAI Jet.AI Inc. Common Stock | 25.6750AED | +6.96% | 35.24MAED | 331.98KAED | |
GCDT Green Circle Decarbonize Technology Limited | 2.4757AED | +2.12% | 35.12MAED | 2.02MAED | |
CLWT Euro Tech Holdings Co Ltd. New | 6.8430AED | +18.66% | 34.84MAED | 4.99MAED | |
DSY Big Tree Cloud Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 14.1818AED | -16.40% | 34.73MAED | 332.07KAED |
5551 - 5565 من 11359 نتائج
سعر السهم