أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 3.4276AED | -2.78% | 175.51MAED | 74.67KAED | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 9.8925AED | +4.42% | 175.18MAED | 1.44MAED | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | 20.3646AED | +4.23% | 174.94MAED | 95.60KAED | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | 11.2932AED | -0.48% | 174.76MAED | 5.59KAED | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | 4.3704AED | -7.75% | 174.08MAED | 1.87MAED | |
CVV CVD Equipment Corp. | 25.8735AED | +6.58% | 173.83MAED | 341.61KAED | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 44.3650AED | -3.44% | 172.41MAED | 401.43KAED | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | 3.8011AED | -2.36% | 172.17MAED | 155.48KAED | |
SOGP Sound Group Inc. American Depositary Shares | 43.3734AED | +0.08% | 171.54MAED | 16.47KAED | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | 10.5587AED | +3.05% | 171.38MAED | 4.32KAED | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | 39.9212AED | -0.09% | 170.93MAED | 1.91KAED | |
ELOX Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 47.3765AED | +1.18% | 170.62MAED | 160.47KAED | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 14.1028AED | +3.09% | 170.25MAED | 20.13KAED | |
LOOP Loop Industries, Inc. Common Stock | 3.1952AED | +2.35% | 168.97MAED | 110.94KAED | |
NSYS Nortech Systems Inc | 57.3476AED | -2.77% | 168.93MAED | 104.18KAED |
4996 - 5010 من 11359 نتائج
سعر السهم