أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.3100$ | -0.86% | 206.28M$ | 1.83M$ | |
LFMD LifeMD, Inc. Common Stock | 4.5900$ | +8.26% | 206.02M$ | 798.92K$ | |
HITI High Tide Inc. Common Shares | 2.3850$ | +1.06% | 205.68M$ | 458.43K$ | |
GORO Gold Resource Corporation | 1.3200$ | +3.94% | 205.59M$ | 2.89M$ | |
PLG Platinum Group Metals LTD. | 1.6500$ | -4.07% | 205.45M$ | 1.06M$ | |
ACB Aurora Cannabis Inc. Common Shares | 3.4700$ | +0.29% | 205.16M$ | 448.16K$ | |
CANG Cango Inc. | 0.42850$ | -2.61% | 205.10M$ | 922.50K$ | |
ANGI Angi Inc. Class A Common Stock | 5.3900$ | -1.46% | 205.07M$ | 1.09M$ | |
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | 9.2500$ | -2.73% | 205.04M$ | 172.73K$ | |
CNTX Context Therapeutics Inc. Common Stock | 2.9900$ | +13.69% | 204.89M$ | 1.08M$ | |
BRCC BRC Inc. | 1.7300$ | -1.14% | 204.75M$ | 1.48M$ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.8200$ | +2.17% | 204.47M$ | 450.34K$ | |
UTMD Utah Medical Products Inc | 66.1500$ | +1.43% | 204.31M$ | 5.03K$ | |
HUMA Humacyte, Inc. Common Stock | 1.1500$ | +3.60% | 203.63M$ | 5.66M$ | |
IMMR Immersion Corp | 6.4300$ | +0.78% | 203.56M$ | 338.04K$ |
4066 - 4080 من 11168 نتائج
سعر السهم