أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 14.0400$ | +0.36% | 280.55M$ | 87.21K$ | |
LVWR LiveWire Group, Inc. | 1.4400$ | +3.60% | 280.52M$ | 261.04K$ | |
TDF Templeton Dragon Fund | 11.1600$ | +1.64% | 280.27M$ | 46.25K$ | |
NCMI National CineMedia, Inc. | 3.0300$ | +1.34% | 279.46M$ | 234.44K$ | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 10.2900$ | +0.00% | 279.30M$ | 40.00K$ | |
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 16.4900$ | +0.40% | 279.18M$ | 25.46K$ | |
MIN MFS Intermediate Income Trust | 2.4300$ | -0.82% | 278.80M$ | 189.70K$ | |
XCBE X3 Acquisition Corp. Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.9050$ | +0.15% | 278.71M$ | 53.30K$ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 6.5200$ | +0.62% | 278.20M$ | 122.51K$ | |
AXIN Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 Class A Ordinary Shares | 10.3500$ | +1.27% | 278.12M$ | 2.16M$ | |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 4.0800$ | +1.75% | 277.82M$ | 732.79K$ | |
PAII Pyrophyte Acquisition Corp. II | 10.1750$ | +0.15% | 276.75M$ | 15.02K$ | |
MYFW First Western Financial, Inc. | 28.7800$ | +1.30% | 276.20M$ | 50.82K$ | |
SBXD SilverBox Corp IV | 10.7900$ | +0.09% | 274.65M$ | 394.00$ | |
FNKO Funko, Inc. Class A Common Stock | 5.2600$ | +0.96% | 274.17M$ | 411.62K$ |
3811 - 3825 من 11168 نتائج
سعر السهم