أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. Common Stock | 26.6915€ | -0.93% | 578.83M€ | 154.61K€ | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 10.3582€ | +0.34% | 578.33M€ | 58.41K€ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 5.3927€ | -1.98% | 577.81M€ | 177.19K€ | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.3461€ | +0.28% | 577.68M€ | 92.66K€ | |
GMTL Guardian Metal Resources PLC American Depositary Shares, each representing five (5) ordinary shares | 13.6888€ | -0.95% | 576.01M€ | 49.87K€ | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | 19.6709€ | +0.09% | 575.96M€ | 152.37K€ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.2505€ | -2.69% | 575.68M€ | 593.81K€ | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 4.5906€ | +0.86% | 575.43M€ | 223.84K€ | |
AROW Arrow Financial Corp | 33.7556€ | +0.59% | 574.44M€ | 45.52K€ | |
NTGR NETGEAR, Inc. | 19.6491€ | -1.03% | 573.34M€ | 199.78K€ | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 8.6100€ | +1.39% | 573.31M€ | 151.25K€ | |
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 5.1137€ | +4.36% | 573.27M€ | 405.48K€ | |
RWT Redwood Trust, Inc. | 4.5121€ | +0.88% | 573.17M€ | 574.07K€ | |
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | 10.7157€ | +0.57% | 573.15M€ | 32.65K€ | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | 5.6586€ | -0.77% | 573.12M€ | 1.33M€ |
3001 - 3015 من 11359 نتائج
سعر السهم