![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
0.0063$
-11.65%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
131.85K$
الحجم الإجمالي
556.06K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
15.05K$
المستثمرون على المدى الطويل
10,171,460
عدد المبيعات
3,358
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 800 | 509,994.3 ساتوشي/DOGEFB0.0063$ | 4.0799 FB5.04$ | 11/02/2025، 23:38 | ||
![]() عملية البيع | 900 | 509,994.6 ساتوشي/DOGEFB0.0063$ | 4.5899 FB5.67$ | 11/02/2025، 23:38 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.71 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.69 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.69 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.67 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.63 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.61 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.61 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.59 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.59 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.65 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.65 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.67 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 506,666.63 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2634 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:21 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 509,015.69 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2646 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:16 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 509,015.67 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2646 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:16 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 509,015.69 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2646 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:16 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 509,015.67 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2646 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:16 | ||
![]() عملية البيع | 52 | 509,015.61 ساتوشي/DOGEFB0.0062$ | 0.2646 FB0.32$ | 11/02/2025، 23:16 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
إجمالي العروض
21,000,000
تم نشره
16/09/2024، 01:34:42
مُعرِّف النقش الرقمي
97330a...afbfi0
نُشر بواسطة
bc1ptc...57wz
الرقم
#939725
رقم انتهاء النقش الرقمي
#527821421
الحد حسب السك
1,000
عشري
18
الإصدار الذّاتي
لا
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
الكمية
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على أصول مالية
sats