![cat20_pizza](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_C.png/type=default_350_0)
cat20_pizza
cat20_pizza
0.016$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
145.47K$
الحجم الإجمالي
1.2K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
21,778
عدد المبيعات
226
مُعلق
0
التقدُّم:
97.93%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 50 | 200,100 ساتوشي/cat20_pizza0.0023$ | 0.1 FB0.11$ | 10/02/2025، 23:26 | ||
![]() عملية البيع | 5,850 | 173,000 ساتوشي/cat20_pizza0.002$ | 10.1205 FB12.1$ | 10/02/2025، 08:27 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0023$ | 0.1 FB0.11$ | 10/02/2025، 07:38 | ||
![]() عملية البيع | 70 | 190,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0022$ | 0.133 FB0.15$ | 09/02/2025، 23:29 | ||
![]() عملية البيع | 6,413.65 | 168,000 ساتوشي/cat20_pizza0.002$ | 10.7749 FB12.88$ | 08/02/2025، 19:00 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0023$ | 0.1 FB0.11$ | 04/02/2025، 22:25 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 240,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0028$ | 0.12 FB0.14$ | 04/02/2025، 16:51 | ||
![]() عملية البيع | 29 | 380,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0045$ | 0.1102 FB0.13$ | 04/02/2025، 13:55 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0023$ | 0.1 FB0.11$ | 03/02/2025، 15:04 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0023$ | 0.1 FB0.11$ | 03/02/2025، 12:56 | ||
![]() عملية البيع | 51 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0023$ | 0.102 FB0.12$ | 31/01/2025، 20:55 | ||
![]() عملية البيع | 30 | 340,000 ساتوشي/cat20_pizza0.004$ | 0.102 FB0.12$ | 30/01/2025، 20:45 | ||
![]() عملية البيع | 20 | 500,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0059$ | 0.1 FB0.11$ | 30/01/2025، 20:29 | ||
![]() عملية البيع | 210 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0023$ | 0.42 FB0.5$ | 30/01/2025، 20:24 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 220,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0026$ | 0.11 FB0.13$ | 30/01/2025، 20:17 | ||
![]() عملية البيع | 30 | 1,000,000 ساتوشي/cat20_pizza0.011$ | 0.3 FB0.35$ | 30/01/2025، 20:06 | ||
![]() عملية البيع | 110 | 510,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0061$ | 0.561 FB0.67$ | 30/01/2025، 19:42 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 350,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0041$ | 0.35 FB0.41$ | 30/01/2025، 19:17 | ||
![]() عملية البيع | 25 | 400,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0047$ | 0.1 FB0.11$ | 30/01/2025، 18:59 | ||
![]() عملية البيع | 5,550 | 147,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0017$ | 8.1585 FB9.75$ | 30/01/2025، 17:16 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
cat20_pizza
المُعرِّف
59d566...5af2_0
الرمز
CAT20_PIZZA
الحد حسب السك
10
نشر الكتلة
9557
إجمالي العروض
21,000,000
عشري
2
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![cat20_pizza](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
الكمية
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على أصول مالية
sats