أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 97.5940$ | -0.18% | -- | 53.22K$ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 27.2540$ | +0.18% | -- | 14.77K$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 11.0950$ | +0.09% | -- | 45.68K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.3850$ | -0.04% | -- | 61.11K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.6950$ | -0.05% | -- | 127.12K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 69.2840$ | -0.12% | -- | 140.90K$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 62.6940$ | +1.08% | -- | 1.11K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 23.2310$ | +0.09% | -- | 443.00$ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.3550$ | +0.12% | -- | 11.37K$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 25.6650$ | +0.09% | -- | 4.00K$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 20.2580$ | +0.24% | -- | 42.06K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 38.3100$ | -0.42% | -- | 12.56K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.5860$ | +0.07% | -- | 4.44K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 35.5730$ | +9.15% | -- | 697.90K$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 2.7990$ | -9.12% | -- | 1.21M$ |
10156 - 10170 من 11168 نتائج
سعر السهم