أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 16.4924€ | +0.05% | -- | 140.60K€ | |
TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 45.5767€ | +0.06% | -- | 7.02K€ | |
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 | 24.1000€ | -0.06% | -- | 502.29€ | |
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 | 25.9621€ | +0.07% | -- | 2.91K€ | |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 20.2674€ | +0.04% | -- | 188.36€ | |
TKNQ Amplify Tokenization Technology ETF | 20.0756€ | -0.40% | -- | 228.78€ | |
TKNS 21Shares Active Crypto ETF | 21.5421€ | -0.89% | -- | 1.720€ | |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 21.7175€ | +0.50% | -- | 812.79€ | |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 22.3273€ | +0.45% | -- | 1.55K€ | |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 21.5068€ | -0.04% | -- | 3.21K€ | |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 23.5272€ | -0.50% | -- | 1.27K€ | |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 85.4905€ | +0.16% | -- | 473.52K€ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 73.3278€ | +0.18% | -- | 13.94M€ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 87.1419€ | -0.19% | -- | 3.71K€ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 67.0457€ | -1.13% | -- | 2.16K€ |
9181 - 9195 من 11168 نتائج
سعر السهم