أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 66.1800$ | +1.58% | -- | 1.96M$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 47.7900$ | +0.15% | -- | 161.54K$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 112.07$ | +4.10% | -- | 13.46K$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 34.1070$ | +1.51% | -- | 33.00$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 9.8200$ | +3.09% | -- | 136.73K$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.3947$ | -0.12% | -- | 2.14K$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 43.4800$ | -1.53% | -- | 316.00$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 49.7600$ | +0.29% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.33$ | +0.02% | -- | 1.88M$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 82.2100$ | +0.11% | -- | 2.78M$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 22.6900$ | +0.53% | -- | 217.50K$ | |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.5200$ | +0.19% | -- | 1.16M$ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 44.4600$ | +0.14% | -- | 41.21K$ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.2000$ | +0.27% | -- | 15.14M$ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 43.6500$ | +0.30% | -- | 7.000$ |
8791 - 8805 من 11168 نتائج
سعر السهم