أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 57.3529AED | -0.22% | -- | 39.88KAED | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 80.6158AED | +1.06% | -- | 1.00MAED | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 80.1592AED | +0.66% | -- | 734.54AED | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 137.43AED | +4.18% | -- | 111.98KAED | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 363.45AED | +2.21% | -- | 3.76MAED | |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 85.0704AED | +1.83% | -- | 807.99AED | |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | 28.6838AED | +1.30% | -- | 3.02MAED | |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 115.89AED | +0.58% | -- | 77.13KAED | |
REW Proshares UltraShort Technology | 23.3033AED | -5.30% | -- | 521.80KAED | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 83.1867AED | +3.61% | -- | 565.62KAED | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 338.59AED | +0.18% | -- | 64.05KAED | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 81.8461AED | +0.24% | -- | 2.84KAED | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 256.04AED | -0.02% | -- | 1.03KAED | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 318.90AED | +0.16% | -- | 9.50KAED | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 332.78AED | -2.80% | -- | 2.83KAED |
8536 - 8550 من 11168 نتائج
سعر السهم