أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 401.55S$ | +3.15% | -- | 213.53KS$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 42.0093S$ | +0.52% | -- | 1.81KS$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 53.7765S$ | +0.08% | -- | 990.45S$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 48.2496S$ | +0.44% | -- | 50.21KS$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 49.4203S$ | +1.92% | -- | 303.91KS$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 32.6505S$ | +0.13% | -- | 1.86KS$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 44.1421S$ | +0.10% | -- | 1.61KS$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 202.84S$ | +3.44% | -- | 1.87MS$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 276.03S$ | +0.75% | -- | 1.02MS$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 22.8634S$ | -10.60% | -- | 1.17MS$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 37.4350S$ | +1.08% | -- | 14.58KS$ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 238.42S$ | +0.09% | -- | 23.60KS$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 23.8157S$ | -0.83% | -- | 11.51KS$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 70.9801S$ | +1.07% | -- | 29.54KS$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 56.6574S$ | +0.65% | -- | 5.23KS$ |
8476 - 8490 من 11168 نتائج
سعر السهم