أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 23.1522€ | +6.78% | -- | 489.10K€ | |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.0636€ | +0.06% | -- | 35.22K€ | |
HISF First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF | 38.0456€ | +0.34% | -- | 3.28K€ | |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 61.9627€ | +1.39% | -- | 61.03K€ | |
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | 18.8509€ | +6.70% | -- | 3.21K€ | |
HMAY Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - May Series | 21.7084€ | +0.08% | -- | 15.46€ | |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 33.5252€ | +0.36% | -- | 48.46K€ | |
HMYY GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | 5.9385€ | +0.29% | -- | 2.23K€ | |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 19.7232€ | +0.31% | -- | 84.02K€ | |
HODL VanEck Bitcoin ETF | 18.4427€ | +0.09% | -- | 1.05M€ | |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 6.2049€ | -0.16% | -- | 93.38K€ | |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 8.7484€ | +0.94% | -- | 2.51K€ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 46.7853€ | +0.48% | -- | 6.85K€ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 29.5622€ | +0.24% | -- | 141.80€ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 37.6945€ | +0.65% | -- | 891.19€ |
6901 - 6915 من 11168 نتائج
سعر السهم