أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.5481€ | +0.04% | -- | 156.39€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 27.2140€ | +2.15% | -- | 44.67K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 118.27€ | +2.54% | -- | 1.03M€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.5801€ | -1.39% | -- | 7.45M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.8691€ | +0.73% | -- | 1.718€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 53.7002€ | +1.49% | -- | 2.50K€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 42.9564€ | +0.18% | -- | 408.16€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 32.0954€ | +0.94% | -- | 2.12K€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 33.9672€ | +2.46% | -- | 417.61€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.2176€ | +0.56% | -- | 13.24K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.2228€ | -0.08% | -- | 4.60K€ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 38.5568€ | +0.22% | -- | 2.52K€ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 39.2442€ | +0.91% | -- | 20.54K€ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 14.9690€ | +2.17% | -- | 71.14K€ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 20.7392€ | +0.21% | -- | 21.89K€ |
6691 - 6705 من 11168 نتائج
سعر السهم