أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNZI Banzai International, Inc. Class A Common Stock | 4.0600$ | +17.68% | 4.17M$ | 689.77K$ | |
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | 8.9150$ | +14.88% | 4.09M$ | 300.14K$ | |
MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | 0.72800$ | +3.39% | 4.08M$ | 110.66K$ | |
GBR New Concept Energy Inc | 0.75310$ | -6.91% | 4.04M$ | 97.39K$ | |
CJMB Callan JMB Inc. Common Stock | 0.77540$ | -1.27% | 4.02M$ | 59.57K$ | |
XRTX XORTX Therapeutics Inc. Common Stock | 2.5950$ | +19.04% | 4.02M$ | 33.66K$ | |
PPCB Propanc Biopharma, Inc. Common Stock | 1.7300$ | -1.70% | 4.00M$ | 91.18K$ | |
SVRE SaverOne 2014 Ltd. American Depositary Shares | 4.5750$ | +8.05% | 3.96M$ | 18.68K$ | |
AIM AIM ImmunoTech Inc. | 0.23270$ | -1.90% | 3.94M$ | 5.76M$ | |
AKTX Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | 17.6000$ | -3.67% | 3.92M$ | 2.53M$ | |
SUNE SUNation Energy, Inc. Common Stock | 1.2300$ | +0.00% | 3.91M$ | 147.64K$ | |
RENX RenX Enterprises Corp. Common Stock | 1.5800$ | +1.94% | 3.91M$ | 101.00K$ | |
SOBR SOBR Safe, Inc. Common Stock | 1.2250$ | -11.20% | 3.90M$ | 147.32K$ | |
BYAH Park Ha Biological Technology Co., Ltd. Ordinary Shares | 1.0900$ | +0.93% | 3.89M$ | 4.43K$ | |
GRI GRI Bio, Inc. Common Stock | 2.0400$ | -0.97% | 3.89M$ | 31.71K$ |
5716 - 5730 من 11168 نتائج
سعر السهم