أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VANI Vivani Medical, Inc. Common Stock (DE) | 1.2400$ | +3.33% | 102.61M$ | 221.89K$ | |
NRDY Nerdy Inc. | 0.82000$ | +1.14% | 102.56M$ | 389.39K$ | |
REKR Rekor Systems, Inc. Common Stock | 0.75320$ | -1.94% | 101.78M$ | 2.04M$ | |
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | 42.0250$ | +0.73% | 101.26M$ | 5.12K$ | |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 1.2700$ | -5.93% | 101.19M$ | 2.12M$ | |
FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. Common Stock | 0.30290$ | -4.48% | 100.92M$ | 12.66M$ | |
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 18.2000$ | -0.66% | 100.66M$ | 22.23K$ | |
AMAN Amanat Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 10.1300$ | -0.10% | 100.55M$ | 7.69K$ | |
LAKE Lakeland Industries Inc | 10.6900$ | +2.49% | 100.35M$ | 95.12K$ | |
ULBI Ultralife Corporation | 6.9100$ | +7.30% | 99.77M$ | 141.21K$ | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | 10.4250$ | +0.05% | 99.73M$ | 266.00$ | |
PEPG PepGen Inc. Common Stock | 1.5200$ | +0.66% | 99.60M$ | 498.33K$ | |
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | 2.2200$ | -2.63% | 99.43M$ | 370.15K$ | |
PGP PIMCO Global StockPLUS & Income Fund | 8.7600$ | +1.04% | 99.42M$ | 38.20K$ | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | 2.4500$ | -2.39% | 99.37M$ | 23.05K$ |
4516 - 4530 من 11168 نتائج
سعر السهم