
追蹤 Livepeer 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Livepeer 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/09 | $2.4290 | $2.4570 | $2.3940 | $2.2970 | $13.92萬 |
2026/02/08 | $2.4440 | $2.5080 | $2.4260 | $2.4120 | $17.07萬 |
2026/02/07 | $2.3900 | $2.5080 | $2.4410 | $2.3570 | $20.01萬 |
2026/02/06 | $2.4310 | $2.4660 | $2.4020 | $2.0320 | $40.64萬 |
2026/02/05 | $2.5630 | $2.6490 | $2.4300 | $2.3690 | $33.18萬 |
2026/02/04 | $2.6840 | $2.7310 | $2.5660 | $2.5320 | $17.14萬 |
2026/02/03 | $2.7360 | $2.7710 | $2.6880 | $2.5770 | $22.87萬 |
2026/02/02 | $2.5290 | $2.7590 | $2.7400 | $2.4760 | $49.45萬 |
2026/02/01 | $2.7010 | $2.7540 | $2.5350 | $2.3860 | $65.55萬 |
2026/01/31 | $2.9490 | $2.9840 | $2.7040 | $2.6160 | $51.90萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Livepeer 價格歷史常見問題
在 Livepeer 的價格歷史中,Livepeer 歷史最高價格為 $99.4800。
瞭解 Livepeer 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Livepeer 在市場中的波動以及深入瞭解 Livepeer 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




