
追蹤 Flare Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Flare Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/06 | €0.010369 | €0.011292 | €0.011010 | €0.010215 | €68.61萬 |
2026/01/05 | €0.0099841 | €0.010540 | €0.010377 | €0.0098387 | €54.90萬 |
2026/01/04 | €0.0093601 | €0.0099926 | €0.0099841 | €0.0093344 | €21.71萬 |
2026/01/03 | €0.0091207 | €0.0097875 | €0.0093430 | €0.0091122 | €34.80萬 |
2026/01/02 | €0.0089839 | €0.0098131 | €0.0091207 | €0.0089412 | €65.31萬 |
2026/01/01 | €0.0090352 | €0.0090951 | €0.0089754 | €0.0086848 | €56.83萬 |
2025/12/31 | €0.0094883 | €0.0095054 | €0.0090438 | €0.0086078 | €75.57萬 |
2025/12/30 | €0.0095310 | €0.0096165 | €0.0094883 | €0.0094284 | €36.25萬 |
2025/12/29 | €0.0096080 | €0.0097618 | €0.0095310 | €0.0095225 | €32.59萬 |
2025/12/28 | €0.0095909 | €0.0097533 | €0.0096080 | €0.0095567 | €12.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Flare Network 價格歷史常見問題
在 Flare Network 的價格歷史中,Flare Network 歷史最高價格為 €0.076932。
瞭解 Flare Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Flare Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Flare Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




