
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/23 | €0.028005 | €0.028573 | €0.027445 | €0.027327 | €38.88万 |
2025/12/22 | €0.026352 | €0.028573 | €0.027844 | €0.026352 | €24.40万 |
2025/12/21 | €0.026530 | €0.027335 | €0.026428 | €0.025835 | €31.89万 |
2025/12/20 | €0.024775 | €0.027276 | €0.026555 | €0.024597 | €61.38万 |
2025/12/19 | €0.025589 | €0.025589 | €0.024801 | €0.023809 | €53.71万 |
2025/12/18 | €0.025665 | €0.026242 | €0.025581 | €0.025131 | €53.66万 |
2025/12/17 | €0.025843 | €0.027623 | €0.025708 | €0.025572 | €67.03万 |
2025/12/16 | €0.025648 | €0.026318 | €0.025826 | €0.024682 | €55.70万 |
2025/12/15 | €0.026013 | €0.026691 | €0.025640 | €0.025301 | €77.48万 |
2025/12/14 | €0.022860 | €0.026132 | €0.025996 | €0.022860 | €131.95万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093236。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




