
追踪 Flare Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Flare Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/13 | €0.010486 | €0.010826 | €0.010648 | €0.010409 | €27.63万 |
2025/12/12 | €0.010699 | €0.010860 | €0.010503 | €0.010494 | €16.10万 |
2025/12/11 | €0.011031 | €0.011159 | €0.010707 | €0.010452 | €25.07万 |
2025/12/10 | €0.011159 | €0.011448 | €0.011031 | €0.010954 | €31.94万 |
2025/12/09 | €0.011073 | €0.011431 | €0.011159 | €0.010988 | €21.90万 |
2025/12/08 | €0.011099 | €0.011337 | €0.011082 | €0.010946 | €17.99万 |
2025/12/07 | €0.011116 | €0.011312 | €0.011107 | €0.010877 | €16.48万 |
2025/12/06 | €0.011142 | €0.011261 | €0.011125 | €0.010920 | €25.35万 |
2025/12/05 | €0.011729 | €0.011755 | €0.011142 | €0.010886 | €34.18万 |
2025/12/04 | €0.011849 | €0.012147 | €0.011712 | €0.011533 | €35.54万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Flare Network 价格历史常见问题
在 Flare Network 的价格历史中,Flare Network 历史最高价格为 €0.076662。
了解 Flare Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Flare Network 在市场中的波动以及深入了解 Flare Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




