Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $1,36 млн | 0,00032 -- | +24,37% |
2 MERL/USDT $5,92 млн | 0,42 -- | +19,81% |
3 NIGHT/USDT $37,44 млн | 0,050 -- | +17,45% |
4 DOOD/USDT $1,68 млн | 0,0056 -- | +14,10% |
5 MAGIC/USDT $1,02 млн | 0,11 -- | +11,28% |
6 RSR/USDT $912,83 тис. | 0,0032 -- | +11,06% |
7 CORE/USDT $6,82 млн | 0,12 -- | +9,87% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,42 млн | $1,84 трлн | 92 266,60 +2,61% |
2 ETH/USDT $486,91 млн | $391,20 млрд | 3 243,22 +1,60% |
3 XRP/USDT $40,36 млн | $123,04 млрд | 2,04 +1,54% |
4 BNB/USDT $9,60 млн | $122,14 млрд | 887,00 +2,35% |
5 USDC/USDT $75,29 млн | $78,48 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $160,86 млн | $78,18 млрд | 139,11 +6,17% |
7 STETH/USDT $891,28 тис. | $28,39 млрд | 3 241,89 +1,39% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,43 млн | $548,43 млн | 92 266,60 +2,61% |
2 ETH/USDT $486,92 млн | $486,92 млн | 3 243,22 +1,60% |
3 SOL/USDT $160,86 млн | $160,86 млн | 139,10 +6,16% |
4 USDC/USDT $75,29 млн | $75,29 млн | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $46,12 млн | $46,12 млн | 0,14 +2,47% |
6 XRP/USDT $40,36 млн | $40,36 млн | 2,04 +1,54% |
7 NIGHT/USDT $37,44 млн | $37,44 млн | 0,050 +17,45% |