Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €1,33 млн | 0,00019 -- | -10,40% |
2 JTO/USDT €7,04 млн | 0,59 -- | -8,52% |
3 MAJOR/USDT €95,77 тис. | 0,073 -- | -6,45% |
4 DYDX/USDT €7,45 млн | 0,18 -- | -5,45% |
5 TON/USDT €38,07 млн | 2,60 -- | -4,48% |
6 CFG/USDT €1,50 млн | 0,28 -- | -4,01% |
7 BABY/USDT €557,31 тис. | 0,016 -- | -3,96% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €1,76 млн | -- | 1,28 -3,14% |
2 MEGA/USDT €37,49 млн | -- | 0,12 +2,07% |
3 RLUSD/USDT €7,29 млн | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT €921,44 тис. | -- | 0,37 +1,85% |
5 CHIP/USDT €5,93 млн | -- | 0,074 +34,61% |
6 USDS/USDT €23,40 тис. | -- | 1,00 +0,03% |
7 OFC/USDT €1,08 млн | -- | 0,048 +9,23% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €328,93 млн | €1,36 трлн | 80 062,40 +0,02% |
2 ETH/USDT €196,86 млн | €237,46 млрд | 2 317,36 +1,06% |
3 XRP/USDT €20,72 млн | €74,72 млрд | 1,42 +2,68% |
4 BNB/USDT €6,47 млн | €74,19 млрд | 648,00 +0,75% |
5 USDC/USDT €49,21 млн | €66,39 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €79,15 млн | €45,38 млрд | 92,68 +4,83% |
7 TRX/USDT €16,90 млн | €28,20 млрд | 0,35 +0,14% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €328,93 млн | €328,93 млн | 80 062,40 +0,02% |
2 ETH/USDT €196,86 млн | €196,86 млн | 2 317,36 +1,06% |
3 SOL/USDT €79,15 млн | €79,15 млн | 92,68 +4,83% |
4 USDC/USDT €49,21 млн | €49,21 млн | 0,99 -0,01% |
5 TON/USDT €38,07 млн | €38,07 млн | 2,60 -4,48% |
6 MEGA/USDT €37,49 млн | €37,49 млн | 0,12 +2,07% |
7 DOGE/USDT €32,49 млн | €32,49 млн | 0,10 +0,81% |