Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $83,3600 | +1,09 % | $159,76B | $5,30K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $436,54 | −0,02 % | $159,02B | $1,55K | |
WDC Western Digital Corp. | $525,91 | +0,24 % | $158,42B | $59,29K | Handla |
UNP Union Pacific Corp. | $272,82 | +0,63 % | $157,80B | $412,00 | |
DELL Dell Technologies Inc. | $312,20 | +2,33 % | $157,79B | $100,18K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $89,8000 | +0,45 % | $156,71B | $406,00 | |
GLW Corning Incorporated | $197,38 | +0,62 % | $155,50B | $66,33K | Handla |
UBS UBS Group AG | $47,6500 | −0,27 % | $154,94B | $2,12K | |
WELL Welltower Inc. | $217,10 | −0,47 % | $154,31B | $35,00 | |
ABT Abbott Laboratories | $87,1500 | +0,55 % | $153,94B | $2,65K | |
UBER Uber Technologies, Inc. | $70,1900 | +0,10 % | $151,85B | $50,98K | |
DE Deere & Company | $530,36 | +0,23 % | $151,38B | $140,00 | |
APH Amphenol Corporation | $142,10 | +1,82 % | $151,38B | $20,24K | |
COP ConocoPhillips | $115,73 | −0,72 % | $149,07B | $7,44K | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $408,32 | +1,29 % | $147,43B | $6,24K |
91 - 105 av 11168 resultat
Aktiekurs