Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,9261 | +0,06 % | -- | $4,84K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,4600 | -0,61 % | -- | $82,05K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $214,13 | -0,96 % | -- | $859,63K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $380,23 | -0,31 % | -- | $670,23K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $140,61 | -1,06 % | -- | $2,39M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,52 | -1,30 % | -- | $2,80M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,45 | -1,38 % | -- | $1,43M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $419,59 | -1,41 % | -- | $297,98K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,89 | -0,92 % | -- | $267,52K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $285,47 | -1,24 % | -- | $409,18K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $50,5000 | -1,73 % | -- | $2,41M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $125,45 | -0,30 % | -- | $176,51K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $93,5000 | -1,24 % | -- | $380,19K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $142,00 | +0,69 % | -- | $213,38K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $116,50 | -2,58 % | -- | $61,33K |
От 7321 до 7335 из 11359 результатов
Цена акции